
【概要描述】水平式霉菌反映板高速冷冻离心理带水平式霉菌反映板HR/T20MM,拥有非比寻常的尝试通量,高达4×750mL,是落地式高速高通量利用的梦想之选,兼具非凡的多职能性。
| 品牌 | 平博pinnacle仪器 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
| 产品大幼 | 中型 | 自动化水平 | 全自动 |
| 合用场所 | 医用 | 结构和分离要求 | 分离机 |
| 分离成分 | 高速 | 作用道理 | 离心沉降 |
| 操作方式 | 陆续式 | 卸渣方式 | 其他 |
| 最大相对离心力 | 29280xg |
水平式霉菌反映板高速冷冻离心理
HR/T20MM落地式高速冷冻离心理重要利用于生物化学、医疗卫生、食品安全、性命科学、农林科学、牧业科学、血库、血站、生物制品、药物制品等领域对样品进行分离沉淀和浓缩造备的梦想设备,是励志于代替进口仪器并大量出口的高新技术产品。 拥有非比寻常的尝试通量,高达4×750mL,是落地式高速高通量利用的梦想之选,兼具非凡的多职能性。
HR/T20MM落地式高速冷冻离心理个性:
1.TFT真彩4.3寸屏,触摸按键双控系统,智能化节造、单一方便地操作、触摸面板,同时显示设定参数和运行参数。
2.选取大力矩无刷互换变频电机,节造选取Microchip 公司的dsPIC30F系列单片机节造,电机驱动选取 FAIRCHILD公司的FSBB30CH系列驱动?, 保障了电路的高靠得住性。
3.设有超速、超温、不平衡等多种;ご胧,特殊组合减震装置,使电机安稳运行。
4.HR/T20MM落地式高速冷冻离心理,选取静音机电一体化电机门锁。
5.可提供20种以上工作模式选择,可自由编程、挪用 10档加快/减速速度节造。
6.HR/T20MM落地式高速冷冻离心理,底盘有脚轮及碳钢脚轮调整块,方便离心理移动及水平调整。
7.生物安全气密性角转子选取硅橡胶整体密封圈(欧盟RoHS 2015/863),可预防气溶胶表溢,充分保障工作人员及尝试室环境的安全。
8.后置奥氏体304不锈钢离心腔共同全钢喷塑表壳、一体冲压成型钢造前脸及三层钢造;ぬ椎劝脖W爸,既牢固耐用,又确保工作人员及尝试室使用的安全。
9.具备CFDA登记及CFDA出产资质,通过了ISO9001(2015)认证及ISO 13485(2016)认证。
主机参数:
| 产品型号 | HR/T20MM |
| 容量 | 水平转子4×750 ml |
| 转速(r/min) | 20600r/min |
| 转速精度 | ±50r/min |
| 离心力(×g) | 29280×g |
| 造冷系统 | 无氟造冷压缩机组和节造阀(R404a) |
| 温控领域 | -20℃~40℃ |
| 温控精度 | ±1℃ |
| 运行法式 | 20组 |
| 节造及驱动系统 | 互换变频电机,微机节造 |
| 总功率 | 2.0Kw |
| 按时领域 | 1-99h59min |
| 噪音 | ≤65 dB |
| 转子鉴别 | 转子自动鉴别 |
| 电源 | AV220V 50Hz |
| 沉量 | 150 Kg |
| 表形尺寸 | 710×560×770 mm |
水平式霉菌反映板高速冷冻离心理转子参数:
| 产品名称 | 容量 | HR/T20MM | |
| 转速(r/min) | 离心力(×g) | ||
| 水平转子 | 4×750 ml | 4000 | 3520 |
| 4×250 ml尖底 | 4000 | 2780 | |
| 4×250 ml平底 | 4000 | 2780 | |
| 4×500 ml | 4000 | 3580 | |
| 适配器 | 4×250 ml | 4000 | 3580 |
| 4×8×15 ml | 4000 | 3580 | |
| 4×12×10 ml | 4000 | 3580 | |
| 4×3×50 ml | 4000 | 3580 | |
| 4×19×5 ml (真空采血管) | 4000 | 3580 | |
| 角转子 | 12×1.5/2.0 ml | 20600 | 29280 |
| 24×1.5/2.0 ml | 14000 | 18220 | |
| 12×10 ml/5ml | 14000 | 18810 | |
| 8×15ml圆底 | 12000 | 14830 | |
| 8×15ml尖底 | 12000 | 15120 | |
| 6×50 ml圆底 | 12000 | 13820 | |
| 6×50 ml尖底 | 12000 | 15120 | |
| 8×50 ml圆底 | 10000 | 13800 | |
| 8×50 ml尖底 | 10000 | 14880 | |
| 6×100 ml | 11000 | 13310 | |
| 6×250 ml | 8000 | 9660 | |
| 水平酶标板转子 (水平式霉菌反映板) | 2×2×96孔 | 4000 | 2360 |
| 水平酶标板转子 (水平式霉菌反映板) | 4×2×96孔 | 4000 | 3150 |

湘ICP备12009648号-4
技术支持:造药网 治理登陆 sitemap.xml